Dragon mécanique
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 01/05/2019 à 20/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/05/2019 – 30/09/2026
Fois tué47K46 564 victoires de joueurs
Aventuriers nommés388joueurs qui l'ont tué
Scènes3lieux où il est tombé
Joueurs tués8.7Kmorts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Revenant | 1 308 | 03/04/2026 |
| Van | 1 038 | 24/12/2025 |
| Vero | 915 | 14/04/2023 |
| Lloyd Admiral | 812 | 08/09/2019 |
| Zena Karpo | 706 | 22/08/2019 |
| Papa Loaf | 658 | 01/08/2020 |
| Grumpy Krabnevir | 646 | 13/01/2021 |
| Gwendolyn Obscuro | 403 | 26/06/2024 |
| Vesper | 321 | 02/06/2026 |
| klabi papi | 299 | 07/04/2021 |
| Pop Lancermane | 295 | 02/02/2026 |
| Estroma Tólito | 284 | 01/08/2021 |
| Mondravis MeatShield | 241 | 14/11/2021 |
| Aaron Pope | 231 | 15/08/2021 |
| Calan Caitin | 229 | 21/07/2019 |
| Alphaine Nine | 225 | 20/10/2023 |
| GenieUK | 224 | 29/03/2025 |
| Pavlito | 223 | 22/11/2019 |
| Girlsname | 200 | 09/12/2020 |
| Aether | 172 | 16/01/2020 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Novia_R3_Underground03_01 | 44 110 |
| Novia_R3_Island01_01 | 2 327 |
| RandomEncounter_Plains02 | 127 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Zena Karpo | 98 | 15/10/2019 |
| Deus Vult | 83 | 22/03/2020 |
| Spinok TheGreat | 71 | 16/03/2021 |
| CICI | 64 | 11/08/2020 |
| Malarkey Undertaker | 64 | 15/02/2020 |
| Alphaine Nine | 59 | 05/08/2022 |
| Calan Caitin | 58 | 21/07/2019 |
| klabi papi | 54 | 07/04/2021 |
| Rinaldi | 47 | 14/05/2026 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 46 | 06/03/2021 |
| Michael Vasq | 43 | 03/12/2019 |
| Elnoth | 42 | 17/09/2020 |
| bongeR | 41 | 27/07/2020 |
| Dalien PR | 37 | 02/05/2020 |
| BookIn Air | 34 | 12/03/2020 |
| Mimner | 34 | 06/02/2020 |
| Pavlito | 34 | 22/11/2019 |
| Diaz Dizazter | 32 | 04/08/2019 |
| Vespers | 31 | 07/06/2019 |
| Kinetic Fed | 31 | 27/04/2020 |
